Информация о тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг для расчета стандартов стоимости ЖКУс 1 июля 2016 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
по Ханкайскому муниципальному району. | ||||||
Типы домов, соответствующие средним условиям в городском округе, городском (сельском) поселении | Виды услуг в данном жилищном фонде | ед. изм. | Тариф, действующий до 30 июня 2016 года, за единицу услуги по данному дому с учетом НДС | Тариф, действующий с 1 июля 2016 года, за единицу услуги по данному дому с учетом НДС | Номер и дата нормативного правового акта, установившего тариф | Наименование организации жилищно-коммунального комплекса - поставщика услуги по данному дому |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям | Водоснабжение | руб./м3 | 25-02 | 26-26 | 54/2 от 26.11.2015 | МУП "ЖКХ" |
Водоотведение | руб./м3 | 16-58 | 17-41 | 54/2 от 26.11.2015 | МУП "ЖКХ" | |
Отопление | руб./Гкал | 4406-31 | 4586-55 | 64/8 от 17.12.2015 | Кгуп "Примтеплоэнерго" | |
Электроснабжение | руб./кВт*час | 2-66 | 2-94 | 67/4 от23.12.2015 | "ДЭК" | |
Жилой дом индивидуального жилищного фонда, соответствующий средним условиям | Водоснабжение | руб./м3 | 25-02 | 26-26 | 54/2 от 26.11.2015 | МУП "ЖКХ" |
Водоотведение | руб./м3 | 16-58 | 17-41 | 54/2 от 26.11.2015 | МУП "ЖКХ" | |
Электроснабжение | руб./кВт*час | 2-66 | 2-94 | 67/4 от23.12.2015 | "ДЭК" | |
Исполнитель ФИО полностью, тел. | ||||||
Банникова Е.Л. 8(42349)99748 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.